糖心Vlog

新闻中心

&苍产蝉辫;第一场:


序号 姓名 准考证号 申请调剂专业 初试成绩
1 刘希源 1116000040133 微电子学与固体电子学 371
2 杜春晖 1116000040136 微电子学与固体电子学 368
3 周质清 1116000040093 微电子学与固体电子学 362
4 黎广佳 1116000040147 微电子学与固体电子学 361
5 黄荣乐 1116000040091 微电子学与固体电子学 358
6 岑振豪 1116000040146 微电子学与固体电子学 355
7 赵振征 1116000040145 微电子学与固体电子学 354
8 王瑞 1116000040114 微电子学与固体电子学 351
9 周杰 1116000040089 微电子学与固体电子学 343
10 康天 1116000040121 微电子学与固体电子学 339
11 刘久炜 1116000040107 微电子学与固体电子学 336
12 常宝柱 1116000040061 微电子学与固体电子学 335
13 黄佳声 1116000040149 微电子学与固体电子学 333
14 袁小龙 1116000040139 微电子学与固体电子学 322
15 程家熙 1116000040132 微电子学与固体电子学 319
16 高于博 1116000040155 微电子学与固体电子学 317
17 孙国龙 1116000040097 微电子学与固体电子学 360
18 曾育盼 1116000040022 计算机应用技术 360
19 符玥 1116000040003 计算机应用技术 346
20 范静泊 1116000040105 计算机应用技术 337
21 黄健森 1116000040153 计算机应用技术 331
22 董耀凤 1116000040084 计算机应用技术 326
23 赵祁杰 100016000480157 计算机应用技术 347
 
第二场:
 
序号 姓名 准考证号 申请调剂专业 初试成绩
1 安德凯 100016000120055 计算机应用技术 358
2 唐锐枰 100016000120109 计算机应用技术 362
3 叶栏林 100016000120025 计算机应用技术 341
4 郭庆浩 100016000120076 计算机应用技术 352
5 宁崇辉 100016000120111 计算机应用技术 333
6 罗全波 100016000120079 计算机应用技术 349
7 郑晓健 100016000120039 计算机应用技术 371
8 王俊康 100016000120113 计算机应用技术 351
9 李红迎 100016000120084 计算机应用技术 371
10 张琳 100016000120091 计算机应用技术 367
11 吴张帆 100016000120060 计算机应用技术 346
12 公媛 100016000120083 计算机应用技术 374
13 王合冲 100016000120123 计算机应用技术 345
14 王鹏 100016000120063 计算机应用技术 338
15 许道远 100016000010088 计算机应用技术 319
 
—— 分享 ——

上一篇:糖心Vlog2016年“申请-审核”制博士研究生招生复试通知

下一篇:糖心Vlog2016年招收调剂硕士研究生通知