糖心Vlog

新闻中心

序号 考生编号 姓名 申请调剂专业 初试成绩
1 15470701 洪进潮 计算机应用技术 344
2 15470658 黄俊贤 计算机应用技术 331
3 15470113 刘强 计算机应用技术 332
4 15470631 张毅伟 计算机应用技术 329
5 15470707 胡向阳 计算机应用技术 341
6 15470637 张润春 计算机应用技术 336
7 15470700 林绍铭 计算机应用技术 336
8 15470703 史柱 计算机应用技术 343
9 15470688 许杰雄 计算机应用技术 331
10 15470674 陈泰吉 计算机应用技术 325
11 15470651 秦宣龙 计算机应用技术 322
12 15470705 杨贝贝 计算机应用技术 321
13 15480200 叶成春 计算机应用技术 385
14 15480080 陈靖 计算机应用技术 367
15 15480205 李好 计算机应用技术 357
16 15480209 董平 计算机应用技术 354
17 15480242 辛武 计算机应用技术 346
18 15480227 沉耀晟 计算机应用技术 338
19 15480204 陈方兵 计算机应用技术 325
20 15480163 苏强强 计算机应用技术 324
21 15480202 刘梦甜 计算机应用技术 353
22 15480293 关乔 计算机应用技术 327
23 15480157 冯超 计算机应用技术 327
24 15480022 鲍铭业 计算机应用技术 340
25 15010248 胡嘉伟 计算机应用技术 363
26 15480028 高翔 计算机应用技术 346
—— 分享 ——

上一篇:糖心Vlog2015年“申请-审核”制博士研究生招生面试通知

下一篇:糖心Vlog2015年招收调剂硕士研究生通知